Kabel breimachine
Model:CX2-52EC-U
Cixing Cable Knitting Machine verlaagt de ondernemingskosten aanzienlijk. De hoofdgarengeleider is uitgerust met een garenpersapparaat, dus de hoofdgarendraad is kort, wat het hoofdgaren bespaart en het fenomeen van slecht vallen van de doth en het opwikkelen van de stof veroorzaakt door de lange draadkop vermindert.
Cixing Cable Knitting Machine CX-serie producten zijn de beste keuze met complete functies, lage prijs, kleine vloerruimte en hoge prijsprestaties.
Basisparameter
CX2-52-serie | 7G | 12G | 14G | 16G |
Basisparameters | âStandaardâOptioneelâNiets | |||
Controle systeem | HengQiang | HengQiang | HengQiang | HengQiang |
Raynen | Raynen | Raynen | Raynen | |
Brei systeem | Dubbel systeem | Dubbel systeem | Dubbel systeem | Dubbel systeem |
Gemotoriseerde koets | ● | ● | ● | ● |
Machinesnelheid (m/seconde) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Steek | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 |
Naald actuator | Naaldkiezer met 6 secties | Naaldkiezer met 8 secties | Naaldkiezer met 8 secties | Naaldkiezer met 8 secties |
Naaldbed (Insert Type) | — | ○ | ○ | ● |
Naaldbed (direct frezen) | ● | ○ | ○ | — |
Belangrijkste verwijdering | bovenste rol | bovenste rol | bovenste rol | bovenste rol |
Hulpafname | — | — | — | — |
Rekken bereik | 4 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
Kam apparaat | âStandaardâOptioneelâNiets | |||
Intelligente kam | ○ | ○ | ○ | — |
Snijd klem + garen persen | âï¼Links 1ï¼ | âï¼Links 1ï¼ | âï¼Links 1ï¼ | — |
Garen feeder apparaat | âStandaardâOptioneelâNiets | |||
Garen opslag | ○ | ● | ● | ● |
Garen leverancier | ● | — | — | — |
Garen Feeder | âStandaardâOptioneelâNiets | |||
16 garenvoeders | ● | ● | ● | ● |
Enkel Gat | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ |
Dubbel gat | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ |
Veiligheidsapparaat | âStandaardâOptioneelâNiets | |||
Noodstopapparaat | ● | ● | ● | ● |
Infrarood alarm vooraan | ● | ● | ● | ● |
Veiligheidsdeuren achter | ● | ● | ● | ● |
Detectie van elektrische lekkages | ● | ● | ● | ● |
Alarmapparaat | âStandaardâOptioneelâNiets | |||
Rolstof (infrarood) | ● | ● | ● | ● |
Infrarood sonde | ● | ● | ● | ● |
Striker alarm | ● | ● | ● | ● |
Garen Brekend Alarm | ● | ● | ● | ● |
Drijvend garenalarm | ● | ● | ● | ● |
Hervatting van het breien na kracht | ● | ● | ● | ● |
Overbelastingsalarm | ● | ● | ● | ● |
Stroomvoorziening. Vermogen | âStandaardâOptioneelâNiets | |||
220V enkelfasige elektriciteit | ● | ● | ● | ● |
380V driefasige elektriciteit | ○ | ○ | ○ | ○ |
Vermogen (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Grootte en gewicht | âStandaardâOptioneelâNiets | |||
Lengte (mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Breedte (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Hoogte (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Gewicht (kg) | 825 | 825 | 825 | 825 |
Opmerking
2ãBesturingssysteem: kan kiezen voor het HengQiang- of Raynen-besturingssysteem.
3ãIntelligente kammachine, standaardconfiguratie is links Snijder en klem met garenpersapparaat
4ãDe standaardconfiguratie is de standaard fabrieksconfiguratie van Cixing. Als er andere configuraties nodig zijn, moeten deze worden aangegeven bij de ondertekening van het contract.
5ãHet bovenstaande is de configuratielijst van conventionele modellen. Raadpleeg het verkooppersoneel voor speciale modellen.
6ãBovenstaande configuratie kan binnen een bepaalde periode worden aangepast en het definitieve contract prevaleert.
7ã Bovenstaande speciale accessoires zijn de producten die onafhankelijk door Cixing zijn ontwikkeld. Het wordt niet aanbevolen om hetzelfde type producten op de markt te gebruiken. Omwille van de veiligheid van de apparatuur wordt aanbevolen om de originele accessoires van Cixing te gebruiken.
Functie en toepassing
Met de gemotoriseerde superkleine slede met volledige nok worden de cam-brei-, instop- en overdrachtsacties bestuurd door motoren, waardoor het aantal nokkenuitval aanzienlijk wordt verminderd. De wagensystemen werken samen met een geoptimaliseerde koers om een kortere retourafstand, een hogere retoursnelheid te hebben, waardoor echt een hoge snelheid, efficiënte en stabiele productie wordt bereikt.
Details
-
Intelligente kam
Geen afvalgaren om de stofbodem te breien, bespaart de machine breiafvalgarentijd, vermindert de werklast van werknemers. Het verlaagt de ondernemingskosten aanzienlijk. De hoofdgarengeleider is uitgerust met een garenpersapparaat, dus de hoofdgarendraad is kort, wat het hoofdgaren bespaart en het fenomeen van slecht vallen van de doth en het opwikkelen van de stof veroorzaakt door de lange draadkop vermindert. Servo-regeling met gesloten lus wordt gebruikt om het trekken van de kam nauwkeurig te regelen, het lost de twee verschillende dichtheidsproblemen op die worden veroorzaakt door het trekken van de ribstof door de kam en het trekken door de rol. De trekkracht is uniformer, het stofeffect is beter en de stoffen onderkant is mooier.5-12G optioneel.
Productieproces
-
Montage
-
Pebuggen
-
Inpakken
-
Vervoer