Computerbreimachine
Model:DBSTG-M252CP
Samenvatting
DBSTG-252CP
Productparameter van de DBSTG-M252CP
|
5/7G | 7G | 12G | 14G | 14/12G | 16G | 16/14G |
Basisparameters: - Geen â Optioneel â Standaard | |||||||
Systeem | 2 systeem | 2 systeem | 2 systeem | 2 systeem | 2 systeem | 2 systeem | 2 systeem |
Aantal naalden (stuks) | 364 | 364 | 624 | 728 | 728 | 832 | 832 |
Duim | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
5,2 inch wagen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gemotoriseerd | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rek bereik | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
Selectie | Naaldkiezer met 8 secties | Naaldkiezer met 8 secties | Naaldkiezer met 8 secties | Naaldkiezer met 8 secties | Naaldkiezer met 8 secties | Naaldkiezer met 8 secties | Naaldkiezer met 8 secties |
Zinklood | gekruist | gekruist | gekruist | gekruist | gekruist | gekruist | gekruist |
Steek | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 | 0-800 |
Vervoer terug | Motorische commutatie | Motorische commutatie | Motorische commutatie | Motorische commutatie | Motorische commutatie | Motorische commutatie | Motorische commutatie |
Hoofdrol | Rol met hoge positie | Rol met hoge positie | Rol met hoge positie | Rol met hoge positie | Rol met hoge positie | Rol met hoge positie | Rol met hoge positie |
Subrol | - | - | - | - | - | - | - |
Maat: - Geen â Optioneel â Standaard | |||||||
Standaard |
|
● | ● | ● |
|
● |
|
Multimate | ● |
|
|
|
● |
|
● |
Kam: - Geen â Optioneel â Standaard | |||||||
Kam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Schaar | â(2) | â(2) | â(2) | â(2) | â(2) | â(2) | â(2) |
Slim kamapparaat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Garenleverancier: - Geen â Optioneel â Standaard | |||||||
Garen opslag | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Garen leverancier | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Garen feeder: - Geen â Optioneel â Standaard | |||||||
8 reeksen garenvoeder | - | - | - | - | - | - | - |
16 reeksen garenvoeder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Enkel gat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dubbel gat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Anderen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Veiligheidsset: - Geen â Optioneel â Standaard | |||||||
Noodstop | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Voorste koffer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Achterkant van de behuizing | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektrische lektest | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm ingesteld: - Geen â Optioneel â Standaard | |||||||
Roldoek alarm (infrarood) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Roldoek alarm (infrarood) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Roldoek alarm (detectiebord) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Garen test | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Slagpin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Overbelasten | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Geheugenfunctie uitschakelen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Drijvend | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bediening: - Geen â Optioneel â Standaard | |||||||
Hengqiang | - | - | - | - | - | - | - |
Ruineng | - | - | - | - | - | - | - |
Steiger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Logisch | - | - | - | - | - | - | - |
Grootte en gewicht: - Geen â Optioneel â Standaard | |||||||
Lengte | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
Breedte | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m |
Hoogte | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
Gewicht | 1140kg | 1140kg | 1140kg | 1140kg | 1140kg | 1140kg | 1140kg |
PowerãLuchtdruk: - Geen â Optioneel â Standaard | |||||||
220V enkele fase (50/60Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
380V Driefasig (50/60Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Vermogenï¼KW) | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW |
Luchtdruk | 0.6-0.8MPA | 0.6-0.8MPA | 0.6-0.8MPA | 0.6-0.8MPA | 0.6-0.8MPA | 0.6-0.8MPA | 0.6-0.8MPA |
Productdetails van de DBSTG-M252CP
-
Hoge snelheid
De maximale machinesnelheid van de computerbreimachine bereikt 1,9 m/s, wat de brei-efficiëntie enorm opfrist.
-
Smart Comb-apparaat
Normale stof kan direct worden gebreid zonder het afvalgaren, waardoor de tijd wordt bespaard om afvalgaren handmatig uit de stof te halen en de kosten van afvalgaren, waardoor de helft van de operator wordt verminderd, waardoor tijd en arbeidskosten worden bespaard.
-
Wals start en stopt automatisch
De rol start en stopt automatisch: wanneer de stof controleert of de spanning te groot of te klein is, zal het systeem de motor automatisch aanpassen om al dan niet te draaien om de consistentie van de spanning van de stof tijdens het breiproces te garanderen.
-
Slimme koersoptimalisatie
Voor de stof met meer vernauwing, complexe patronen en meer bewegingen door rekken, kan het lopen van de slede aanzienlijk worden verminderd, meestal tot de helft.
-
Gedwongen omverwerpingsfunctie
Alle naaldbreien en halve milano-stoffen zijn gevoelig voor het industriële probleem van het fenomeen van de plooisteek, dat kan worden verbroken door de geforceerde omstootfunctie. Net onder het intelligente systeem, start stop motorsysteem, om ervoor te zorgen dat de stof geen problemen heeft met instopsteken.
-
Bilaterale steekfunctie
De strakheid van de stofsteek kan worden geregeld, voer slechts enkele cijfers in, kan de lengte van de stof aan twee kanten aanpassen zonder handmatige reparatie, wat de stabiliteit en consistentie van de productie verbetert.
-
Dynamisch naaldbed
Tijdens het breien kan het naaldbed niet alleen naar links en rechts bewegen, maar ook automatisch naar beneden en naar boven om de stof losser of strakker te maken en gemakkelijker in te vullen.
-
Intelligent programma
Optimaliseer programma, jacquard, intarsia en gedeeltelijke jacquard met slechts één weergavelaag. Geen behoefte aan twee lagen of drie lagen. Voer een afbeelding in om het maken van de plaat te voltooien. Er zijn speciale vernauwende symbolen voor volledige naalden, 2x1 naalden, enz., die hetzelfde zijn als eenzijdig programma, en geen kleine kaarten hoeven te maken om het werkproces van het programmapersoneel aanzienlijk te optimaliseren en de productie-efficiëntie te verbeteren.
-
Naald
Ben met de gebruikelijke naald vergelijkbaar, zal de naald met hoge weerstand niet gemakkelijk breken en vervormen.
-
Ontwerp met meerdere meters
Het kan een verscheidenheid aan stoffen met één machine realiseren, wat betekent dat één machine meer stofdiktes kan breien. Momenteel heeft deze computerbreimachine de volgende meters:
16/l4 gauge: brei 16 gaugeã14 gaugeã9 gauge;
14/12 gauge: brei 14 gaugeã12 gaugeã9 gaugeã7 gauge;
5/7 gauge: brei 5 gaugeã7 gaugeã3,5 gauge;
Standaardmaat: 18gaugeã 16 gaugeã14 gaugeã12 gaugeã10 gaugeã9 gaugeã7 gaugeã5 gaugeï¼etc. -
Veiligheid
Optische veiligheidsdeur, de machine stopt bij aanraking met de hand om ongelukken te voorkomen.
-
Dubbellaagse High Roller
Stoffen kunnen met deze functie de dikte en spanning van de stof aanpassen. (Optioneel)
â Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering van de Chinese Academie van Wetenschappen
â Polytechnische Universiteit van Xi'an
â Technische Universiteit van Ningbo
â Zhejiang Textiel en Mode College
Coöperatief onderzoeks- en ontwikkelingsproject
â Gezamenlijk opgericht Cixing Knitting Machinery Engineering Technology Research Center
â Computer breien vlakbreitechnologie gerelateerd boekschrijfproject
â Geautomatiseerd naadloos ondergoed Rondbreimachine Onderzoeks- en ontwikkelingsproject
â R&D van apparatuur voor planning van talentontwikkeling
Over Steiger
Steiger, een van 's werelds top drie computergestuurde vlakbreimachinemerken, heeft meer dan 70 jaar computergestuurde vlakbreimachinetechnologie verzameld. Alleen voor efficiënter, minder arbeidskosten, stabieler en intelligenter, is het perfect gecombineerd met de werkingsgewoonten van de Chinese computerbreimachine om de nieuwe dynamische computergestuurde vlakbreimachine DBSTG met een geavanceerd concept en uitstekende technologie te ontwikkelen.
Video
Productieproces
-
Montage
-
Pebuggen
-
Inpakken
-
Vervoer