Jacquard trui platte breimachine
Model:NEW HP2-52C
Volledig gemotoriseerde 5,2-inch ultrakleine slede, gemotoriseerde overdrachtsnok, snelle terugkeer, slede wacht niet bij overdrachtsnaalden, dubbele stelling, vermindert effectief de route en koers van de slede, waardoor de stabiliteit en efficiëntie van de machine aanzienlijk worden verbeterd.
Dynamische steekfunctie, die steekbreien met meerdere segmenten in dezelfde cursus kan realiseren (één cursus kan 256 veranderende gebieden ondersteunen), zonder de cursus te onderbreken, de diversificatie van het patroonontwerp te vergroten, kan verschillende breisteken met verschillende breigebieden in dezelfde cursus realiseren; De functie voor fijnafstelling van de steek aan beide zijden kan het probleem van verschillende stoflengtes effectief oplossen en de vlakheid van de stof vergroten.
-
Gemotoriseerde koets met volledige nokkenas
Met de gemotoriseerde superkleine slede met volledige nok worden de cam-brei-, instop- en overdrachtsacties bestuurd door motoren, waardoor het aantal nokkenuitval aanzienlijk wordt verminderd. De wagensystemen werken samen met een geoptimaliseerde koers om een kortere retourafstand, een hogere retoursnelheid te hebben, waardoor echt een hoge snelheid, efficiënte en stabiele productie wordt bereikt.
-
Scherm weergeven
Het keurt de industrie LCD-displayer goed met grafische aanraakbediening, meerkleurige, tijdbewakingsfunctie. De gegevens van breihoeveelheid, tijd, snelheid, rol, dichtheid, garendrager, enz. worden duidelijk weergegeven en kunnen in de proless worden aangepast.
-
steek motor
Met de dynamische steekfunctie, met behulp van een snelle stappenmotor, kan de milti-steekfunctie in één lijn worden bereikt.
-
Servomotor
Met behulp van CANI-communicatiecontrole kan de snelle terugkeer en richtingsverandering van de machinewagen, nauwkeurige positionering en soepele commutatie worden bereikt.
-
Gemotoriseerde inversiebalk
Gedreven door motor drijfstang, nauwkeuriger omkeren.
-
Garen opslag
Garenopslag kan de weerstand verminderen terwijl het garen beweegt, is geschikt voor stoffen met een gebrek aan elasticiteit en broze stoffen zoals kasjmiergaren, konijnenhaargaren.
-
Intelligente kam
Geen afvalgaren om de stofbodem te breien, bespaart de machine breiafvalgarentijd, vermindert de werklast van werknemers. Het verlaagt de ondernemingskosten aanzienlijk. De hoofdgarengeleider is uitgerust met een garenpersapparaat, dus de hoofdgarendraad is kort, wat het hoofdgaren bespaart en het fenomeen van slecht vallen van de doth en het opwikkelen van de stof veroorzaakt door de lange draadkop vermindert. Servo-regeling met gesloten lus wordt gebruikt om het trekken van de kam nauwkeurig te regelen, het lost de twee verschillende dichtheidsproblemen op die worden veroorzaakt door het trekken van de ribstof door de kam en het trekken door de rol. De trekkracht is gelijkmatiger, het stofeffect is beter en de stoffen onderkant is mooier. 5-12G optioneel.
|
5/7G | 7G | 12G | 14G | 16G |
Basisparameter â STANDAARD CONFIGURATIE â OPTIONEEL â NUL | |||||
breibreedte (duim) | 52inch | ||||
Brei systeem | 2 systeem | ||||
Machinesnelheid (meter/seconde) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
5,2 inch mechanische kop | ● | ● | ● | ● | ● |
Motortype | ● | ● | ● | ● | ● |
Shaker-bereik | ± 4 inch | ± 4 inch | ± 4 inch | ± 4 inch | ± 4 inch |
Naald selector | Elektronische naaldkiezer met 8 segmenten | Elektronische naaldkiezer met 8 segmenten | Elektronische naaldkiezer met 8 segmenten | Elektronische naaldkiezer met 8 segmenten | Elektronische naaldkiezer met 8 segmenten |
Zinklood | Gewoon | Gewoon | Gewoon | Gewoon | Gewoon |
Steek | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 |
Vervoer terug | Motorische commutatie | Motorische commutatie | Motorische commutatie | Motorische commutatie | Motorische commutatie |
Hoofdrol | Rol met hoge positie | Rol met hoge positie | Rol met hoge positie | Rol met hoge positie | Rol met hoge positie |
Subrol | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Spoor â STANDAARD CONFIGURATIE â OPTIONEEL â NIL | |||||
Standaard |
|
● | ● | ● | ● |
Meerdere | ● |
|
|
|
|
Hijsmiddelen â STANDAARD CONFIGURATIE â OPTIONEEL â NIL | |||||
Kam apparaat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Schaar apparaat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Draadsnijplank | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Garen leverancier â STANDAARD CONFIGURATIE â OPTIONEEL â NIL | |||||
Garen opslag | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Garen leverancier | ● | ● | ● | ● | ● |
Actieve garenvoorraad | - | - | - | - | - |
Garen feeder â STANDAARD CONFIGURATIE â OPTIONEEL â NIL | |||||
8 reeksen garenvoeder | ● | ● | ● | ● | ● |
16 reeksen garenvoeder | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32 reeksen garenvoeder | - | - | - | - | - |
Gemotoriseerde garenaanvoer | - | - | - | - | - |
Enkel gat | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ |
Dubbele gaten | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ |
Drie gaten | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Anderen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Beveiligingsapparatuur â STANDAARD CONFIGURATIE â OPTIONEEL â NIL | |||||
Noodstop apparaat | ● | ● | ● | ● | ● |
Voorste koffer | ● | ● | ● | ● | ● |
Achterkant van de behuizing | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektrische lektest | ● | ● | ● | ● | ● |
Apparaten alarmsysteem â STANDAARD CONFIGURATIE â OPTIONEEL â NIL | |||||
Alarm voor rollende kleding (infrarood) | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm voor rollende kleding (Decetion-bord) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Garenbreuk alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Slagpin-alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Overbelasting alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Geheugen voor stroomuitval | ● | ● | ● | ● | ● |
Zwevend garen alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Besturingssysteem â STANDAARD CONFIGURATIE â OPTIONEEL â NIL | |||||
Hengqiang-systeem | ● | ● | ● | ● | ● |
Afmeting en gewicht | |||||
Lengte (meter) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Breedte (meter) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Hoogte (meter) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Gewicht (kg) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
Configuratie van vermogen en luchtdruk â STANDAARD CONFIGURATIE â OPTIONEEL â NIL |
|||||
220v enkelfasig | ● | ● | ● | ● | ● |
380v driefasig | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Vermogen (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Luchtdruk (MPA) | - | - | - | - | - |
Configuratie â STANDAARD CONFIGURATIE â OPTIONEEL â NIL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Breinaald (Guangyang) | - | - | - | - | - |
Breinaald (Jinpeng) | ● | ● | ● | ● | ● |
Breinaald (Grosz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Breinaald (Sanxing) | - | - | - | - | - |
Breinaald (Shanpu) |
|
|
○ |
|
- |
Lange naald | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Lente naald | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Jack | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng | Jinpeng |
Cam-basis | Cixing afwerking | Cixing afwerking | Cixing afwerking | Cixing afwerking | Cixing afwerking |
Cam box Cixing afwerking | Cixing afwerking | Cixing afwerking | Cixing afwerking | Cixing afwerking | Cixing afwerking |
Naald bed | 50# | 50# | 50# | 50# | 50# |
Materiaal invoegen | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 | SK5 |
Cam | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr | 40Cr |
Rek | Gieten | Gieten | Gieten | Gieten | Gieten |
Opmerking: 1.Model Uitleg: "NIEUWE HP" betekent hoge snelheid en hoge efficiëntie; "S" verwijst naar rol; "C" verwijst naar kam; "U" verwijst naar draadsnijplank. |
|||||
2. Bovenstaande configuratie kan binnen een bepaalde periode worden aangepast, onder voorbehoud van ondertekening van het contract. | |||||
3. Bovenstaande speciale accessoires zijn zelfontwikkelde producten van Cixing. Het wordt niet aanbevolen om hetzelfde type producten op de markt te gebruiken. Omwille van de veiligheid van de apparatuur wordt aanbevolen originele accessoires van Cixing te gebruiken. | |||||
4.De standaardconfiguratie is de standaardconfiguratie van de Cixing-fabriek. Als er een andere configuratie nodig is, moet dit worden aangegeven bij de ondertekening van het contract. | |||||
5. Het bovenstaande is de con guratielijst van conventionele modellen. Neem voor speciale modellen contact op met het verkooppersoneel. |
Cixing is 's werelds grootste Jacquard Sweater Flat Knitting Machine-fabrikant, die de beste Jacquard Sweater Flat Knitting Machine produceert. NIEUWE HP-serie producten zijn de beste keuze met complete functies, lage prijs, kleine vloerruimte en hoge prijsprestaties. Jacquard Sweater Flat Knitting Machine, naast jacquard kunnen andere patronen zoals intarsia, kabel, pointel, zwelling, structuur en plaat worden gerealiseerd.
Cixing NIEUWE HP Jacquard-sweater platte breimachine met dynamische steekfunctie, die steekbreien met meerdere segmenten in dezelfde cursus kan realiseren (één cursus kan 256 veranderende gebieden ondersteunen), zonder de cursus te onderbreken, de diversificatie van het patroonontwerp te vergroten, kan verschillende breisteken realiseren met verschillende breigebieden in dezelfde cursus; De functie voor fijnafstelling van de steek aan beide zijden kan het probleem van verschillende stoflengtes effectief oplossen en de vlakheid van de stof vergroten.
-
Montage
-
Pebuggen
-
Inpakken
-
Vervoer